No | Productus | Cas No. | Key species indicator | ||||
Pudicitia | Isomer | Specifica | * Max1 | Humor | |||
1 | Fmoc-D-Ala, Oh.H2O | 79990-15-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤6.5% |
2 | FMOC-3 (II-Naphthyl) -D-Ala | 138774-94-4 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
3 | AC-3- (II-Naphthyl) -D-Ala-O | 37440-01-0 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
4 | FMOC-3 (III-Pyridinyl) -D-ALA-O | 142994-45-4 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
5 | Fmoc-D-APH (TBUCBM) -OH | 1433975-21-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
6 | Fmoc-D-APH (CBM) -OH | 324017-22-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
7 | Fmoc-D-APH (Hor) -OH | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
8 | Fmoc, APH (D-Hor) -OH | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
9 | Fmoc-D-Arg (PBF) -OH | 187618-60-6 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
10 | Fmoc-D-Arg (No2) -Oh | 160347-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
11 | Fmoc-D-homoarg (PBF) -OH | 401915-53-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
12 | Fmoc-D-homoarg (et) II-O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
13 | Fmoc-D-ASN (TRT) -OH | 180570-71-2 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
14 | Fmoc-D-ASP (OTBU) -OH | 112883-39-3 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
15 | Fmoc-D-ASP, Otbu | 34098-70-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
16 | Fmoc-D-ASP (Oll) -OH | 177609-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
17 | Fmoc-D-CIT-O | 200344-33-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
18 | Fmoc-D-CYS (TT) -OH | 167015-11-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
19 | Fmoc-D-CYS (ACM) -OH | 168300-88-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
20 | Fmoc-D-CYS (MMT) -OH | 1198791-73-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
21 | Fmoc-D-GLN (TT) -OH | 200623-62-7 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
22 | Fmoc-D-Glu (otbu) -oh.h2o | 104091-08-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤5.0% |
23 | Fmoc-D-Glu-otbu | 109745-15-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
24 | HD-Glu-otbu | 25456-76-2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
25 | Fmoc-D, eius (TT) -OH | 135610-90-1 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
26 | Boc-D-eius (TRT) -OH | 393568-74-6 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
27 | Fmoc-d-eius (BZL) -OH | 1417638-37-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
28 | Fmoc-D-ile, O | 143688-83-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
29 | Fmoc-D-Allo-ile-O | 118904-37-3 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
30 | Fmoc-D-Leu-O | 114360-54-2 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
31 | Fmoc-D-Lys (Boc) -oh | 92122-45-7 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
32 | Fmoc-D-Lys (Alloc) -Oh | 214750-75-1 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
33 | Fmoc-D-lys (ivdde) -ohh | 1272755-33-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
34 | Fmoc-D-Lys (MMT) -OH | 198544-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
35 | Fmoc-D-lys (Ipr, Boc) -oh | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
36 | Fmoc-D-Lys (Nicotinoyl) -OH | 252049-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
37 | Fmoc-D-met-oh | 112883-40-6 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
38 | Fmoc-D-bot (boc) -oh | 118476-89-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
39 | Fmoc-D-Phe-O | 86123-10-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
40 | Fmoc-IV-chloro-d-phe-oh | 142994-19-2 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
41 | Fmoc-D-Pro-Oh.H2O | 101555-62-8 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤6.0% |
42 | D-Pyr-O | 4042-36-8 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
43 | Fmoc-D-Ser (TBU) -OH | 128107-47-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
44 | Fmoc-D-ser (TT) -OH | 212688-51-2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
45 | Fmoc-D-Thr (TBU) -OH | 138797-71-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
46 | Fmoc-D-TRP (Boc) -oh | 163619-04-3 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
47 | FMOC-II-METHYL-D-TRP-O | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
48 | Fmoc-D-Tyr (TBU) -OH | 118488-18-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
49 | Fmoc-D-Tyr (et) -OH | 162502-65-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
50 | Fmoc-D-Tyr (mihi) -oh | 201335-88-8 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
51 | Fmoc-n-me-D-Tyr (TBU) -HH | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
52 | Fmoc-D-Tyr (BZL) -OH | 138775-48-1 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
53 | Fmoc-D-Val-O | 84624-17-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
54 | Fmoc-D-Hyp (TBU) -OH | 464193-92-8 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
55 | Fmoc-D-Tui, O | 201532-42-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
56 | Fmoc-D-tic-O | 130309-33-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
57 | Fmoc-D-Oic-O | 130309-37-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
58 | Boc-D-eius (TT) -AB-O | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
59 | Fmoc-D-Glu (otbu) -gly-oh | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
60 | Boc-D-eius (TRT) -Aib-GLU (otbu) -gly-O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
61 | Boc, eius (TT) -AB-D-Glu (otbu) -gly-O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
62 | Boc-D-eius (TRT) -Aib-D-GLU (otbu) -gly-O | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
63 | Fmoc-D-Arg (PBF) -gly-O | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
64 | FMOC-D-Ala-Ala-O | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
65 | Fmoc, Ala-D-Ala | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
66 | Fmoc-D-Ala-D-Ala | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
67 | Fmoc-D-Lys (Palm-GLU, Otbu) -HH | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
68 | Fmoc, lys (Palm-D-Glu-otbu) -oh | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
69 | Fmoc-D-Lys (Palm-D-Glu-Otbu) -Oh | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
70 | Octa (Otbu) -D-GLU, Otbu | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
71 | Octa (Otbu) -D-GLU (ɑ-otbu) -aeea, aeea-oheea | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
* Max1 = max ignotus puritate
Alia info:
- Acidum acetic: ≤0.02% (omnes products)
- Ethyl acetate: ≤0.5% (omnes products)
- Vocatus: ≤0.5% (omnes products)
Purificatum aqua est in productione et apparatu Purgato ad API. Purificatur aquam generatae ab urbe aqua, processionaliter per pre-treatment (multi-media filter, softener, activated ipsum filter, etc.) et vicissim stored in piscinam. Aqua est constanter circulating ad XXV ± II ℃ cum fluunt rate of 1.2m / s.